Opis
Model | Legion 5 16IRX9 |
Part number | 83DG002CSC |
Namjena | Prijenosno računalo |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Procesor | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
Memorija | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |
Zaslon | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Disk | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Optički pogon | Nema |
Zvuk | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
Mikrofon | 2x, Array |
Kamera | FHD 1080p with E-shutter |
I/O priključci | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Card reader 1x Power connector |
Komunikacija | Ethernet 100/1000M (RJ-45) Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
Čitač otiska prsta | Nema |
Baterija | Integrirana 80Wh baterija 230W Slim Tip (3-pin) |
Operativni sustav | Nema |
Boja | Siva |
Dimenzije i masa | 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm cca 2,36 kg |
Garancija | 2 godine |
Ostalo | FW TPM 2.0 Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem |
Ovdje se nalaze upute kako postupiti u slučaju DOA uređaja. | |
SERVISNA PODRŠKA: U slučaju da je Vaš uređaj DOA statusa ( dead on arrival = stigao neispravan iz tvornice) ili imate neispravan uređaj u jamstvenom roku, za rješavanje se obratite ovlaštenom Lenovo servisu po vašem izboru. Pregled servisa nalazi se na linku |
|
Jamstvo | 2 godine |